Nasiona rzepaku
Nasiona rzepaku ozimego
W ofercie AGRO-PEST znajdują się odmiany liniowe i mieszańcowe renomowanych hodowców. Poniżej prezentujemy najważniejsze cechy i charakterystykę poszczególnych odmian. Ceny i dostępność prosimy potwierdzić telefonicznie.
Odmiany liniowe
CHROBRY
Sprawdzona polska odmiana o wysokim i stabilnym plonowaniu. Bardzo dobrze zimuje oraz dobrze radzi sobie również na słabszych stanowiskach.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | liniowa (populacyjna) |
| Rejestracja | Polska – 2016 |
| Pochodzenie | Monolit × HR Strzelce |
| Wysokość roślin | średnia do wysokiej |
| MTN | średni |
| Zawartość tłuszczu | wysoka |
MONOLIT
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych odmian liniowych w Polsce. Ceniona za bardzo wysokie plonowanie, doskonałą zimotrwałość oraz niskie wymagania glebowe.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | liniowa (populacyjna) |
| Rejestracja | Polska – 2008 |
| Pochodzenie | California × Goëland |
| Wysokość roślin | niska do średniej |
| MTN | średni do wysokiego |
| Zawartość tłuszczu | wysoka |
GEMINI
Nowoczesna odmiana o wysokim potencjale plonowania. Wyróżnia się bardzo dobrą zimotrwałością oraz zdrowotnością i sprawdza się na różnych stanowiskach.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | liniowa (populacyjna) |
| Rejestracja | Polska – 2020 |
| Pochodzenie | California × HR Strzelce |
| Wysokość roślin | średnia do wysokiej |
| MTN | średni do wysokiego |
| Zawartość tłuszczu | wysoka |
KEPLER
Odmiana o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu. Dobrze zimuje i wykazuje wysoką odporność na choroby. Polecana do intensywnej technologii uprawy.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | liniowa (populacyjna) |
| Rejestracja | Polska – 2021 |
| Pochodzenie | Monolit × HR Strzelce |
| Wysokość roślin | średnia |
| MTN | średni |
| Zawartość tłuszczu | wysoka |
MOTTO
Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania i doskonałej zimotrwałości. Wysoka odporność na choroby oraz dobra zdrowotność zapewniają stabilne plonowanie.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | liniowa (populacyjna) |
| Rejestracja | Polska – 2022 |
| Pochodzenie | Monolit × HR Strzelce |
| Wysokość roślin | średnia do wysokiej |
| MTN | średni do wysokiego |
| Zawartość tłuszczu | wysoka |
STANLEY
Sprawdzona odmiana o wysokim potencjale plonowania i bardzo dobrej zimotrwałości. Doskonała zdrowotność oraz szeroka adaptacja do różnych warunków uprawy.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | liniowa (populacyjna) |
| Rejestracja | Polska – 2019 |
| Pochodzenie | Spitfire × SY Saveo |
| Wysokość roślin | średnia do wysokiej |
| MTN | średni |
| Zawartość tłuszczu | wysoka |
Odmiany mieszańcowe
BERNSTEIN F1
Nowoczesna odmiana mieszańcowa z pełnym pakietem odporności. Łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z doskonałą zimotrwałością i wysoką zdrowotnością.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny |
| Gleby | od słabych do bardzo dobrych |
| Odporność | TuYV + RLM7 |
LG AVENGER F1
Mieszaniec o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania. Wyróżnia się wyjątkową zdrowotnością, silnym wigorem jesiennym i szerokim pakietem odporności.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
LG ATACAMA F1
Nowoczesny mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania i doskonałej zdrowotności. Łączy silny wigor jesienny z bardzo dobrą zimotrwałością.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
KWS LAUROS
Mieszaniec o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu. Wyróżnia się świetną zdrowotnością, bardzo dobrą zimotrwałością oraz tolerancją na trudne warunki uprawy.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
INVIGOR 2050 F1
Nowoczesny mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania i doskonałej zdrowotności. Łączy świetną zimotrwałość z bardzo dobrym wigorem jesiennym.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
RICHMOND F1
Nowoczesny mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania. Łączy szybki rozwój jesienny z bardzo dobrą zimotrwałością oraz szerokim pakietem odporności.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
DK SEPHOR
Nowoczesny mieszaniec o wysokim potencjale plonowania w połączeniu z bardzo dobrą zdrowotnością. Stabilny i elastyczny w różnych warunkach.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
DK EXCITED
Mieszaniec charakteryzujący się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą odpornością na choroby. Bezpieczny wybór w intensywnej technologii.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio późny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
DK EXIMA
Nowoczesny mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania i znakomitej zdrowotności. Łączy szybki rozwój jesienny z bardzo dobrą zimotrwałością.
Charakterystyka odmiany
| Typ odmiany | mieszańcowa F1 |
| Wigor jesienny | bardzo dobry |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Termin dojrzewania | średnio późny |
| Gleby | słabe, średnie i dobre |
| Odporność | TuYV |
Potrzebujesz pomocy w doborze odmiany?
AGRO-PEST — ul. Śmiecińska 13, 06-400 Ciechanów
Telefon: 23 672 24 15
